站内搜索 | 设为首页 | 加入收藏
 
汽车新闻
⊚  首页 >  资讯阅读 > 汽车新闻 > 

5月豪华车销量过万车型排行

编辑:驾驶网    来源:驾驶网    2012-06-13    👁3726  
 

  6月9日,中国汽车工业协会发布了5月份汽车工业产销及销量信息。今年1-5月,汽车产销双双增长,总体呈现回升态势,销量已由负增长转为正增长。今天我们就来详细解读一下5月份各级别车型的销量排名情况。

  微型车:奔奔迷你回归主流/全球鹰熊猫降幅明显      

    5月,微型车格局变化并不是很大,只是在4月曾经迅速下滑的奔奔迷你本月又再次回归主流,达到了5981辆的销售业绩,虽然说相比第一名QQ的11847依然存在非常大的差距,但是其他车型的表现也并不够好,所以奔奔迷你排名第二。新奥拓的排名没有发生变化,依然是第二位,5445辆的销量相比4月提升了一些。4月排名最后的昌河爱迪尔本月提升明显,从4月的100多台销量提升至本月的513台。而全球鹰熊猫这次销量的降落非常明显,相比4月的3071台和3月的3212台,本月1891台的销售成绩绝对是不及格的。
 
2012年5月销量微型轿车排名
排名 车型 5月销量(辆) 4月销量(辆) 2012累计销量(辆)
1 奇瑞QQ 11847 12423 56090
2 长安奔奔迷你 5981 2708 36152
3 长安奥拓 5445 4446 22991
4 雪佛兰乐驰 3015 3515 19611
5 江南奥拓 2247 1086 7525
6 全球鹰熊猫 1891 3071 13829
7 奇瑞旗云1 1061 1503 8218
8 哈飞路宝 928 1042 2735
9 昌河爱迪尔 513 142 2251
10 海马爱尚 414 513 1902
11 海马王子 146 469 2653
 
 
2012年5月销量小型车排名
排名 车型 5月销量(辆) 4月销量(辆) 2012累计销量(辆)
1 雪佛兰赛欧 30163 18201 112274
2 现代瑞纳 16107 18478 83382
3 大众POLO 13226 8292 54546
4 一汽夏利 11654 15476 77457
5 起亚K2 11536 9941 54375
6 奇瑞风云2 7356 3860 28796
7 福特嘉年华 5164 3734 25641
8 铃木北斗星 4664 4864 30995
9 英伦金刚 4661 5291 27685
10 长安CX20 4041 4005 25689
11 本田飞度 3880 4366 14605
12 MG3 3826 3621 14569
13 铃木雨燕 3799 3706 19276
14 铃木羚羊 3398 3360 18256
15 斯柯达晶锐 3303 4021 18810
16 全球鹰自由舰 3299 6579 25166
17 奇瑞A1 3156 3059 11665
18 一汽威志 3135 1573 4779
19 雪佛兰爱唯欧 2630 2683 19564
20 标致207 2485 1249 13173
21 奇瑞旗云2 2208 2467 13257
22 理念S1 2135 3600 13501
23 力帆320 2056 2132 10560
24 吉利金鹰 2020 1947 9539
25 丰田雅力士 1582 1266 5513
26 海马丘比特 1371 1350 5345
27 江淮悦悦 1267 866 3402
28 丰田威驰 1211 880 5575
29 雪铁龙C2 1105 1035 5983
30 一汽威志V2 1024 1899 9885
31 起亚锐欧 914 1052 5427
32 长城炫丽 783 1059 5556
33 日产玛驰 683 496 2636
34 众泰Z200 583 1353 5532
35 铃木利亚纳 441 865 3623
36 哈飞赛马 427 133 1062
37 长城凌傲 340 113 913
38 现代雅绅特 320 578 2596
39 铃木派喜 163 208 1632
40 马自达2 122 406 1942
41 一汽威乐 55 66 609
42 瑞麒M1 7 9 474
 
国家网信办举报中心 北京网络行业协会 全国互联网安全管理服务平台
Copyright © 2008-2023  驾驶爱好网  版权所有 京ICP备07022005号-1