站内搜索 | 设为首页 | 加入收藏
 
汽车新闻
⊚  首页 >  资讯阅读 > 汽车新闻 > 

北京93号汽油价格变动表

编辑:驾驶网    来源:驾驶网    2012-07-11    👁5275  

北京93号汽油价格变动表

调整日期 调整后零售价(元/升) 变动幅度(元/升)
2012.07.11 7.32 -0.32
2012.06.09 7.64 -0.43
2012.05.10 8.07 -0.26
2012.03.20 8.33 0.48
2012.02.08 7.85 0.24
2011.10.09 7.61 -0.24
2011.4.07 7.85 0.43
2011.2.20 7.42 0.28
2010.12.22 7.14 0.22
2010.10.26 6.92 0.18
2010.06.01 6.74 -0.18
2010.04.14 6.92 0.26
2009.11.10 6.66 0.38
2009.09.29 6.28 -0.15
2009.09.01 6.43 0.22
2009.07.29 6.21 -0.16
2009.06.30 6.37 0.48
2009.06.01 5.89 0.33
2009.03.25 5.56 0.23
2009.01.15 5.33 -0.11
2008.12.19 5.44 -0.93
 
国家网信办举报中心 北京网络行业协会 全国互联网安全管理服务平台
Copyright © 2008-2023  驾驶爱好网  版权所有 京ICP备07022005号-1